Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-12-24 | A | 1ª Clase Nivel 2 | ||
30-10-24 | A | 1ª Clase Nivel 2 | ||
31-10-23 | A | 1ª Clase Nivel 2 | ||
28-10-22 | A | 1ª Clase Nivel 2 |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-12-24 | I | 1ª Clase Nivel 2 | ||
30-10-24 | I | 1ª Clase Nivel 2 | ||
31-10-23 | I | 1ª Clase Nivel 2 | ||
28-10-22 | I | 1ª Clase Nivel 2 |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-12-24 | X | 1ª Clase Nivel 2 | ||
30-10-24 | X | 1ª Clase Nivel 2 | ||
31-10-23 | X | 1ª Clase Nivel 2 | ||
28-10-22 | X | 1ª Clase Nivel 2 |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor si no que se basa en información pública remitida a
la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores
y en aquella que voluntariamente aportó el emisor a ellas, a Feller Rate o a terceros, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables;
sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información.
Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate.