Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | AA | Positivas | ||
24-11-23 | AA | Estables | ||
21-11-22 | AA | Estables | ||
30-11-21 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Unica | ENAEX | 1ª Clase Nivel 3 | |
24-11-23 | Unica | ENAEX | 1ª Clase Nivel 3 | |
21-11-22 | Unica | ENAEX | 1ª Clase Nivel 3 | |
30-11-21 | Unica | ENAEX | 1ª Clase Nivel 3 |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | LINEA | AA | Positivas |
24-11-23 | Linea | LINEA | AA | Estables |
21-11-22 | Linea | LINEA | AA | Estables |
30-11-21 | Linea | LINEA | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | LINEA | AA | Positivas |
24-11-23 | Linea | LINEA | AA | Estables |
21-11-22 | Linea | LINEA | AA | Estables |
30-11-21 | Linea | LINEA | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | AA | Positivas | |
24-11-23 | Linea | AA | Estables | |
21-11-22 | Linea | AA | Estables | |
30-11-21 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | C | BENAE-C | AA | Positivas |
24-11-23 | C | BENAE-C | AA | Estables |
21-11-22 | C | BENAE-C | AA | Estables |
30-11-21 | C | BENAE-C | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | AA | Positivas | |
24-11-23 | Linea | AA | Estables | |
21-11-22 | Linea | AA | Estables | |
30-11-21 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | A | BENAE-A | AA | Positivas |
24-11-23 | A | BENAE-A | AA | Estables |
21-11-22 | A | BENAE-A | AA | Estables |
30-11-21 | A | BENAE-A | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | AA | Positivas | |
24-11-23 | Linea | AA | Estables | |
21-11-22 | Linea | AA | Estables | |
30-11-21 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | AA | Positivas | |
01-10-24 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | H | AA | Positivas | |
03-10-24 | H | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | AA | Positivas | |
24-11-23 | Linea | AA | Estables | |
30-08-23 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | D | AA | Positivas | |
24-11-23 | D | AA | Estables | |
31-08-23 | D | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | AA | Positivas | |
24-11-23 | Linea | AA | Estables | |
20-06-23 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | Linea | AA | Positivas | |
24-11-23 | Linea | AA | Estables | |
20-06-23 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | E | AA | Positivas | |
24-11-23 | E | AA | Estables | |
30-08-23 | E | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | F | AA | Positivas | |
24-11-23 | F | AA | Estables | |
30-08-23 | F | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
21-11-24 | G | AA | Positivas | |
24-11-23 | G | AA | Estables | |
30-08-23 | G | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor si no que se basa en información pública remitida a
la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores
y en aquella que voluntariamente aportó el emisor a ellas, a Feller Rate o a terceros, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables;
sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información.
Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate.